총인구 27만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 273,819명 | 622명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 136,183명 | 331명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 137,636명 | 291명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 37,992명 |
| 4명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 37,812명 | 18명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 42,426명 | 34명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 65,236명 | 384명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 4,016가구 | 3,782가구 | 3,690가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,192건 | 838건 | 866건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 451건 | 471건 | 469건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 874명 | 3,008명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 976명 | 3,996명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 15,008명 | 14,833명 | 14,820명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계